Услуги и цены
| Наименование медицинской услуги | Ед. измерения | Цена |
|---|---|---|
| Консультативный прием взрослого отоларинголога высшей категории: | ||
| Первичный | шт. | 1700 |
| Повторный | шт. | 1500 |
| Первичный пенсионерам | шт. | 1600 |
| Повторный пенсионерам | шт. | 1400 |
| Проф. осмотр | шт. | 1500 |
| Консультативный прием детского отоларинголога высшей категории: | ||
| Первичный | шт. | 1700 |
| Повторный | шт. | 1400 |
| Проф. осмотр | шт. | 1500 |
| Первичный (инв) | шт. | 1500 |
| Повторный (инв) | шт. | 1300 |
| Процедуры и манипуляции: | ||
| Аудиометрия | шт. | 600 |
| Лечение на аппарате «Тонзиллор» взрослые, дети | шт. | 600 |
| Лечение на аппарате «Тонзиллор» беременные женщины (без у/з) | шт. | 500 |
| Лечение на аппарате «Тонзиллор» пенсионеры | шт. | 550 |
| Промывание носа перемещением | шт. | 350 |
| Промывание пазух носа через дренажную трубку | шт. | 400 |
| Внутригортанное вливание | шт. | 400 |
| Массаж барабанной перепонки, продувание слуховых труб | шт. | 300 |
| Блокада заушная (без медикаментов) | шт. | 600 |
| Блокада эндонозальная | шт. | 600 |
| Вымывание серных пробок (за 1 ухо) | шт. | 500 |
| Коагуляция сосуда кристаллическим серебром | шт. | 1200 |
| Парацентез барабанной перепонки | шт. | 700 |
| Пункция в/ч пазух | шт. | 800 |
| Пункция в/ч пазух с дренажной трубкой | шт. | 1000 |
| Фоноферез | шт. | 350 |
| Лазеротерапия (одна зона) | шт. | 300 |
| Передняя тампонада носа | шт. | 1000 |
| Катетеризация слуховой трубы | шт. | 800 |
| Удаление доброкачественных новообразований глотки, носа, уха | шт. | 1500 |
| Удаление инородного тела из гортани | шт. | 1500 |
| Промывание лакун (механическое) | шт. | 550 |
| Промывание полости уха, носа | шт. | 600 |
| Ингаляции у/звуковые | шт. | 350 |
| Вскрытие абсцесса, фурункула | шт. | 1000 |
| Туширование миндалин, задней стенки глотки | шт. | 300 |
| Репозиция носа | шт. | 3500 |
| УЗД | шт. | 5000 |
| Проверка вестибулярного аппарата | шт. | 500 |
| Консультативный прием эндокринолога (детский, взрослый): | ||
| Первичный | шт. | 2000 |
| Повторный (взрослый) | шт. | 1700 |
| Повторный (детский) | шт. | 1700 |
| Консультативный прием гастроэнтеролога: | ||
| Первичный | шт. | 2000 |
| Повторный | шт. | 1700 |
| Консультативный прием детского кардиолога: | ||
| Первичный | шт. | 2000 |
| Повторный | шт. | 1700 |
| Консультативный прием взрослого кардиолога: | ||
| Первичный | шт. | 1900 |
| Повторный | шт. | 1700 |
| Первичный пенсинерам | шт. | 1800 |
| Повторный пенсионерам | шт. | 1600 |
| Консультативный прием взрослого кардиолога: (Мотыгина) | ||
| Первичный | шт. | 2900 |
| Повторный | шт. | 2500 |
| ЭКГ без нагрузки | шт. | 600 |
| ЭКГ с нагрузкой | шт. | 700 |
| Консультативный прием терапевта: | ||
| Первичный | шт. | 1700 |
| Повторный | шт. | 1500 |
| Первичный пенсионерам | шт. | 1600 |
| Повторный пенсионерам | шт. | 1400 |
| Консультативный прием невролога (детский): | ||
| Первичный | шт. | 2000 |
| Повторный | шт. | 1700 |
| Консультативный прием невролога (взрослый): | ||
| Первичный | шт. | 1900 |
| Повторный | шт. | 1700 |
| Первичный пенсионерам | шт. | 1700 |
| Повторный пенсионерам | шт. | 1500 |
| Консультативный прием невролога Скворцова О.А. (детский, взрослый): | ||
| Первичный | шт. | 3000 |
| Повторный | шт. | 2500 |
| НСГ (нейросонография) | шт. | 2000 |
| Консультативный прием педиатра: | ||
| Первичный | шт. | 1700 |
| Повторный | шт. | 1400 |
| Вызов на дом | шт. | 3500 |
| Проф. осмотр | шт. | 1500 |
| Выписка из ам. карты | шт. | 1200 |
| Оформление в школу, детский сад, оздоровительный лагерь 079(у) | шт. | 1700 |
| Еемесячный проф. прием детей до года | шт. | 1700 |
| Оформление санитарно-куротной карты | шт. | 1700 |
| Справка для получения путевки 70/у | шт. | 1500 |
| Справка ф 86 (для поступающих в вузы и колледжи) | шт. | 1500 |
| Справка в бассейн | шт. | 1500 |
| Справка о физкультурной группе | шт. | 1500 |
| Справка-допуск на операцию | шт. | 1400 |
| Заключение педиатра на ПМПК | шт. | 1400 |
| Справка в кружки, спорт. секции (не спорт комиссия) | шт. | 1400 |
| Консультативный прием детского хирурга: | ||
| Первичный | шт. | 2000 |
| Повторный | шт. | 1700 |
| Перевязка | | 500-800 |
| Консультативный прием взрослого хирурга: | ||
| Первичный | шт. | 1900 |
| Повторный | шт. | 1700 |
| Удаление вросшего ногтя | шт. | 3000 |
| Удаление папиллом | шт. | 300 |
| Вскрытие абсцесса, фурункула | шт. | 2000 |
| Иссечение атеромы | шт. | 2500 |
| Перевязка 1 категории сложности | шт. | 300 |
| Перевязка 2 категории сложности | шт. | 500 |
| Перевязка 3 категории сложности | шт. | 800 |
| Консультативный прием иммунолога-аллерголога: | ||
| Первичный | шт. | 2000 |
| Повторный | шт. | 1700 |
| Консультативный прием иммунолога-аллерголога-вакцинолога: | ||
| Первичный | шт. | 2000 |
| Повторный | шт. | 1700 |
| Осмотр перед вакцинацией | шт. | 1500 |
| Консультативный прием пульмонолога: | ||
| Первичный | шт. | 1900 |
| Повторный | шт. | 1700 |
| Первичный (пенсионерам) | шт. | 1800 |
| Повторный (пенсионерам) | шт. | 1600 |
| Консультативный прием дерматолога: | ||
| Первичный | шт. | 1900 |
| Повторный | шт. | 1700 |
| Консультативный прием травматолога: | ||
| Первичный | шт. | 1900 |
| Повторный | шт. | 1700 |
| Прием-реабилитация | шт. | 2500 |
| Консультативный прием инфекциониста: | ||
| Первичный | шт. | 2000 |
| Повторный | шт. | 1700 |
| Консультативный прием ревматолога: | ||
| Первичный | шт. | 2000 |
| Повторный | шт. | 1700 |
| Консультативный прием сурдолога (Гусева): | ||
| Первичный | шт. | 1800 |
| Повторный | шт. | 1300 |
| Аудиометрия первичная | шт. | 1100 |
| Аудиометрия повторная | шт. | 800 |
| Аудиометрия до 7 лет первичная | шт. | 1300 |
| Аудиометрия до 7 лет повторная | шт. | бесплатно |
| Темпанометрия первичная | шт. | 800 |
| Темпанометрия повторная | шт. | 600 |
| Отоакустическая эмиссия + консультация | шт. | 2500+1500 |
| Консультативный прием сурдолога (Литвинова): | ||
| Первичный | шт. | 1600 |
| Повторный | шт. | 1300 |
| Аудиограмма | шт. | 600 |
| Функциональная диагностика: | ||
| ЭКГ | шт. | 600 |
| ЭКГ с нагрузкой | шт. | 700 |
| ЭКГ детей до 2 лет | шт. | 700 |
| Суточное мониторирование АД | шт. | 1700 |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ | шт. | 1800 |
| Процедурный кабинет | ||
| Внутривенно-капельно | шт. | 500 |
| Внутривенно-капельно (пенсионерам) | шт. | 450 |
| Инъкция в/в | шт. | 250 |
| Инъекция в/м | шт. | 150 |
| Инъекция в/в (с учетом стоимости препаратов) | шт. | 500 |
| Инъекция в/м (с учетом стоимости препаратов) | шт. | 300 |
| Другое | ||
| Выписка из амбулаторной карты | шт. | 500 |
| Вызов врача на дом | шт. | 3500 |
| Первичный прием флеболога (Мустафаев) | шт. | 1600 |
| Повторный прием флеболога | шт. | 1000 |
| Уролог | ||
| Первичная консультация | шт. | 1900 |
| Повторная консультация | шт. | 1700 |
| Гинеколог | ||
| Первичная консультация врача-гинеколога | шт. | 2000 |
| Повторная консультация врача-гинеколога | шт. | 1700 |
| Первичная консультация гинеколога - эндокринолога (Никитина) | шт. | 2000 |
| Повторная консультация гинеколога - эндокринолога (Никитина) | шт. | 1700 |
| Кольпоскопия | шт. | 1500 |
| Криодиструкция | шт. | 1000 |
| Введение ВМС (без стоимости спирали) | шт. | 1500 |
| Извлечение ВМС | шт. | 700 |
| Коррекция ВМС | шт. | 500 |
| Лечение шейки матки (солковагином) (без стоимости препарата) | шт. | 500 |
| Забор материала | шт. | 150 |
| Солковагин | шт. | 1400 |
| Аппаратное прижигание эррозии | шт. | 1800 |
| Биопсия | шт. | 2500 |
| Коррекция недержание мочи | шт. | 15000 |
| Вмешательства, манипуляции, операции: | ||
| Диагностическое выскабливание (включая гистологию) | шт. | 3 200 |
| Гистероскопия | шт. | 4 500 |
| Ножевая биопсия (включая гистологию) | шт. | 2 200 |
| Диагностическая лапароскопия | шт. | 9 000 |
| Диатермоэлектроэксцизия шейки матки (включая гистологию) | шт. | 3 000 |
| Диатермоэлектроэксцизия шейки матки | шт. | 2 000 |
| Дилятация цервикального канала | шт. | 600 |
| Удаление кисты наружных половых органов | шт. | 4 000 |
| Ультразвуковая диагностика | ||
| Акушерство, гинекология: | ||
| Гинекологическое комбинированное (трансвагинальное + трансабдоминальное) | 20 | 1600 |
| Гинекологическое контрольное в течение месяца | 20 | 1000 |
| Короткий осмотр (шейка, плацента, состояние рубца на матке) | 20 | 900 |
| Фолликулогенез | 20 | 900 |
| Беременность малого срока (до 11 недель) | 20 | 1600 |
| I, II, III скрининг (11-14 неделя) 1 плод | 20 | 1300 |
| 2 плода | 40 | 2000 |
| II скрининг (19 — 21 неделя) + доплер 1 плод | 40 | 1600 |
| 2 плода | 60 | 2800 |
| III скрининг (30 — 32 недели) + доплер 1 плод | 40 | 1700 |
| 2 плода | 60 | 2800 |
| Допплер | 20 | 800 |
| Ультразвуковая диагностика | ||
| Органы брюшной полости, забрюшинного пространства: | ||
| Органов брюшной полости, забрюшинного пространства | 20 | 1400 |
| Органов брюшной полости, забрюшинного пространства и почек | 30 | 1600 |
| Печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей | 20 | 1000 |
| Определений функций желчного пузыря | 45 | 1000 |
| Отдельных органов брюшной полости | 20 | 900 |
| Урология: | ||
| Почек | 20 | 1000 |
| Почек, надпочечников и мочевого пузыря | 20-30 | 1100 |
| Определение функции мочевого пузыря (остаточная моча) | 20 | 800 |
| Мочевого пузыря и предстательной железы (ТАУЗИ) с определением остаточной мочи. ЦДК | 30 | 1100 |
| Мочевого пузыря и предстательной железы (ТРУЗИ) с определением остаточной мочи. ЦДК | 30 | 1500 |
| Мочевого пузыря у женщин трансабдоминально + влагалищным датчиком с определением остаточной мочи | 20 | 1100 |
| Органов мошонки с исследованием сосудов (допплерометрия), ЦДК | 20 | 1100 |
| Фолликулогенез: | ||
| Первичный | | 600 |
| Каждый последующий | | 300 |
| Поверхностных органов: | ||
| Молочных желез, ЦДК | 20 | 1200 |
| Щитовидной железы, ЦДК | 20 | 1200 |
| Слюнных желез, ЦДК | 20 | 1100 |
| Мягких тканей (1 зона) | 20 | 1100 |
| Лимфоузлов шеи | 20 | 1100 |
| Лимфоузлов паховой области | 20 | 1100 |
| Сосудистые исследования, сердце: | ||
| Сосудов шеи (артерии + яремные вены) | 20 | 1500 |
| Артерии верхних конечностей | 20/30 | 1000/1600 |
| Вен верхних конечностей | 30/40 | 1000/1600 |
| Артерии нижних конечностей | 30/40 | 1000/1600 |
| Вен нижних конечностей | 30/40 | 1000/1600 |
| Артерий и вен нижних конечностей по направлению на операцию (2 конечности) | 30/40 | 2800 |
| Сосудов почек (с расчетом индекса РАИ) | 40 | 1000 |
| Висцеральных ветвей брюшной аорты | 40 | 900 |
| Сосудов почек + висцеральных ветвей брюшной аорты | 60 | 1700 |
| Подвздошных артерий | 30 | 800 |
| Тесты (холодовой, нитроглицериновый, реактивной гиперемии) | 30 | 1000 |
| Транскраниальная допплерография | 40 | 900 |
| Сердца с ЦДК, допплерометрией | 30 | 2000 |
| Спортивная медицина | ||
| Спортивная комиссия без УЗИ сердца | шт. | 3100 |
| Спортивная комиссия + УЗИ сердца | шт. | 3400 |
| Спортивная комиссия + УЗИ сердца + УЗИ брюшной полости | шт. | 4000 |
| Прием спортивного врача | шт. | 1200 |
| Повторная справка | шт. | 400 |
| Прием подиатра первичный | шт. | 1400 |
| Прием подиатра повторный ВНЕ ГАРАНТИИ | шт. | 1100 |
| Ортезирование | ||
| Первичный приём | шт. | 1600 |
| Ортезирование (изготовление индивидуальных ортопедических стелек полноразмерные) | шт. | 9000 |
| Ортезирование изготовление индивидуальных ортопедических стелек детскиедо 33 размера и 3/4-ые | шт. | 7800 |
| Коррекция индивидуальных ортопедических стелек через 1 мес. | шт. | 0 |
| Повторный прием + коррекция через 6 мес. | шт. | 1300 |
| Кинезиотейпирование | ||
| Расход тейпа менее 50 см | шт. | 300 |
| Расход тейпа 1 м | шт. | 600 |
| Прочее: | ||
| УЗИ суставов за пару | 30 | 1000 |
| Тазобедренные суставы у детей | 20 | 1200 |
| Нейросонография | 20 | 1200 |
| Тазобедренные суставы у детей (врач Скворцова О.А.) | 20 | 1500 |
| Нейросонография (врач Скворцова О.А.) | 20 | 2000 |
| Вакцинопрофилактика | ||
| Приорикс (корь, краснуха, паротит) | шт. | 800 |
| Петаксим (АКДС, полиомиелит, гемофильн.палочка) | шт. | 2300 |
| Клещ-Э-Вак | шт. | 900 |
| Менактра (менингококковая вакцина) | шт. | 4500 |
| Хаврикс (геп. А) | шт. | 1400 |
| Пневмовакс (пневмококковая вакцина) (Нидерданды) | шт. | 2500 |
| Комбиотех (геп. В) | шт. | 400 |
| Ваксигрип (профилактика гриппа) | шт. | 600 |
| Превенар (пневмококковая вакцина) (Россия) | шт. | 2300 |
| Инфанрикс (Дифтерия, столбняк, коклюш) | шт. | 1400 |
| БиВак полио (вакцина пероральная полиомиелитная, живая) | шт. | 500 |
| Осмотр перед прививкой | шт. | 500 |
| Офтальмолог | ||
| Первичная консультация врача-офтальмолога | шт. | 1900 |
| Повторная консультация врача-офтальмолога | шт. | 1700 |
| Первичная консультация врача-офтальмолога пенсионеров | шт. | 1600 |
| Повторная консультация врача-офтальмолога пенсионеров | шт. | 1400 |
| Непрямая офтальмоскопия гл. дно | шт. | 600 |
| Прямая офтальмоскопия | шт. | 650 |
| Подбор простых очков | шт. | 350 |
| Подбор сложных очков | шт. | 500 |
| Тонометрия (одного глаза) гл. давление | шт. | 500 |
| Проверка зрения без подбора линз | шт. | 250 |
| Эластокривая | шт. | 450 |
| Эпиляция ресниц (один глаз) | шт. | 150 |
| Удаление инородных тел | шт. | 1500 |
| Массаж век (2 глаза) | шт. | 450 |
| Поля зрения | шт. | 450 |
| Забор материала на анализ | шт. | 200 |
| Авторефрактометрия | шт. | 400 |
| Аппаратное лечение: | ||
| Магнитотерапия «Атос-Амблио» | 1 сеанс (10 мин.) | 200 |
| Виброочки | 1 сеанс (10 мин.) | 200 |
| Электростимулятором ЭСОМ (Электростимуляция зрит.нерва) | 1 сеанс (12-15 мин.) | 250 |
| Электростимулятором Меллон | 1 сеанс (12-15 мин.) | 200 |
| Тренировка по Дашевскому | 1 сеанс (30 мин.) | 250 |
| Раскачка по Волкову | 1 сеанс (10 мин.) | 250 |
| Тренировка резерва аккомодации | 1 сеанс (10 мин.) | 250 |
| Общий засвет с сенс.упражнениями | 1 сеанс (20 мин.) | 100 |
| Засветы по Чермаку | 1 сеанс (15-20 мин.) | 150 |
| Амблиотренер | 1 сеанс (10 мин.) | 200 |
| Иллюзион | 1 сеанс (10 мин.) | 150 |
| Спекл-М | 1 сеанс (10 мин.) | 200 |
| Ручеек | 1 сеанс (10-15 мин.) | 200 |
| Тренировка на ЦТ | 1 сеанс (20 мин.) | 250 |
| Тренировка на синоптофоре | 1 сеанс (20 мин.) | 350 |
| Визотроник | 1 сеанс (20 мин.) | 350 |
| Лечение халязиона инъекцией дипроспана | шт. | 300 |
| Осмотр беременных | шт. | 1000 |
| Эндоскопия | ||
| Фиброгастроскопия (ФГС): | ||
| Без анестезии | 40 | 3800 |
| С общей анестезией | 60 | 6800 |
| Колоноскопия: | ||
| Без анестезии | 60 | 6000 |
| С общей анестезией | 70 | 9000 |
| Ректороманоскопия: | ||
| Без анестезии | 40 | 5000 |
| С общей анестезией | 60 | 8000 |
| Биопсия | _ | 2500 |
| Скрининг-тест на наличие Helicobacter Pylori | _ | 450 |
| Обследование для наркоза: | ||
| Общий анализ крови | _ | 400 |
| Сахар крови | _ | 100 |
| ЭКГ | _ | 600 |
